HÌNH ẢNH THỰC CỦA MÁY
Trên thị trường Máy gặt đập liên hợp tại Việt Nam hiện nay nổi danh dòng máy mang nhãn hiệu Kubota xuất xứ từ Nhật Bản. Thông dụng và được ưa chuộng nhất là dòng máy Kubota DC 60 với nhiều ưu điểm vượt trội.
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC 60 có độ rộng hàm cắt 2,0 m; động cơ 60 mã lực; hộp số thủy lực, cơ chế điều khiển thủy lực; bánh xích cao su rộng 400×1150 mm; thùng đập nằm dọc theo xe; 2 hộc hứng lúa. Chiều dài tổng thể 4800 mm, chiều rộng 2145 mm,chiều cao 2800 mm. Đặc tính kỹ thuật là vẫn dùng cơ chế cắt – cuốn – đập -sàng – xả, tuy nhiên đã khắc phục tối đa các nhược điểm của loại máy Trung quốc trên đồng ruộng Việt Nam. Chất lượng và công nghệ cao, giúp máy rất ít hư hỏng, đặc biệt là không có hư hỏng nhẹ ngay khi đang làm việc. Tiết kiệm nhiên liệu tối đa, đạt năng suất vượt trội so với các loại máy khác. Có thể làm việc liên tục suốt một vụ mà không cần bảo dưỡng.
Kiểu máy | DC-60 | ||
Kích thước | Chiều dài tổng thể (mm) | 4800 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 2175 | ||
Chiều cao tổng thể (mm) | 2800 (trong thời gian hoạt động) /2530(khi vận chuyển) | ||
Trọng lượng | 2450 | ||
Động cơ | Kiểu máy | Kubota V2403DI-T | |
Loại | Động cơ diesel, hệ thống lm lạnh 4 vịng, 4 xilanh,Turbo trực tiếp | ||
Lượng khí thải (L) | 2,434 | ||
Công suất (KW(PS)/rpm | 44.1(60) / 2700 | ||
Sức chứa của thng nhiên liệu (L) | 60 | ||
Hệ thống li | Bnh xích cao su | Bước mấu bm (mm) | 1150 |
Bề rộng x bề dài tiếp đất (mm) | 400 x 1545 | ||
Áp lực tiếp đất trung bình (kgf/cm2) | 0.19 | ||
Chiều cao mấu bm (mm) | 255 | ||
Bộ truyền động | Loại | Biến tốc tự động HST 2 tốc độ (2 tiến/ 2 lùi) | |
Tốc độ di chuyển (m/s)F/R | Chậm: 0-1.30 / 0.1.30 Nhanh: 0-1.80 / 0.1.80 | ||
Thiết bị li | Bộ ly hợp v thắng | ||
Hệ thống gặt | Đường kính guồng gặt x bề rộng (mm) | 900 x 1828 | |
Điều chỉnh độ cao | Thủy lực | ||
Chiều di lm việc của guồng gặt (mm) | 2000 | ||
Chiều dài lưỡi cắt (mm) | 1905 | ||
Độ cao của lưỡi cắt cách đất (mm) | 19-800 | ||
Hệ thống đập | Loại trục dọc (loại răng đập) | ||
Hệ thống đập | Buồng đập | Đường kính x chiều dài (mm) | 900 x1828 |
Vịng quay (rpm) | 560 | ||
Thể tích (m2) | 1.456 | ||
Hệ thống làm sạch | Hệ thống làm sạch 3 luồng khí.dao động | ||
Thng chứa | Sức chứa (l) | 420 | |
Phểu ra la | 2 bao | ||
Hệ thống điện | Bình ắc quy 12 vol, hệ thống đèn, báo động(Nhiệt độ làm lạnh, sạc bình ắc quy, đo áp lực dầu máy, cảnh báo bồn chứa bị đầy và bị nghẽn ở trục xoáy sau) | ||
Năng suất thu hoạch* (ha/hr) | 0,3-0,6 | ||
QUẠT HÚT BỤI | Thiết bị không kèm theo máy |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét